
Konečně jsem pochopil proĉ je globální oteplování.Můžou za to vĕtrné elektrárny😂😂😂 Screenshot_20260701_200245_Facebook.jpg Já tento týden slyšel, že elektřina z větrných elektráren přemění elektřinu nakone na teplo a to je ten zásadní zdroj tepla. Možná, že někdo takový se prošel kolem mařičů energie, když zrovna hodně foukalo
Všem, co holdují novým, dálkově řízeným elektroměrům, doporučuji literaturu Marc Elsberg / Blackout.
My sme zakliata lokalita... Moja babka by povedala, ze ste sa za dazd slabo modlili ... búrka prišla a vyvrátila mi doplna obsypanú hrušku ja dodavam, ze to s modlenim tu uz prehnali ...
No ale prave tim prepisem by ses toho mohl zbavit hned. Samozrejme to mohou napadnout, ze je to ucelove ...
Konečně jsem pochopil proĉ je globální oteplování.Můžou za to vĕtrné elektrárny😂😂😂 Screenshot_20260701_200245_Facebook.jpg
Je to malinko složitější, tím že sem to nevěděl a myslel si - že sem volný a s 1měs. výpovědní lhůtou - podepsal sem na svý jméno smlouvu 1.8 s Tibber a o víc se starat nemusím, nový operátor / dodavatel se o tohle stará sám.. Já výpověď vůbec nedávám, pokud nekončím úplně a definitivně ( stěhování / nebo třeba plná soběstačnost 😂😂) Tím sem to už na svém jménu nechal a nová smlouva je taky platná, jen je až od 1.5.2027 - když je E.On vyfuckoval... Napsal jsem ještě brutální dopis na E.On ale pochybuju že to něco změní. Vycházeli jsme z informace právě od nich, že to jinak nejde, když jsme tam v ledenu-únoru asi 3x volali. Odkázal sem se právě na tyto telefonáty - a fakt jsme si mysleli že to nejde. Vypadalo to, že je nutná rekonstrukce elektroměrového rozvaděče a pro auto extra druhý tarif a elektroměr ovládaný dálkově. Ale není to pravda - u jiných dodavatelů to jde i s tímhle elektroměrem - byl to na nás čistokrevný ojeb, to jen E.On to takhle neumí ostatní ano.
Pro glotis. Zakoupil jsem plošný spoj v odkazu, je to čistý sinus měnič ,Nechal navinout 300W toroid .Výhoda je, že si můžete zvolit napětí baterky v rozsahu tak jak potřebujete a za pár korun získáte malý jednoduchý , spolehlivý sinus 300W měnič. Pokud budete hledat, najdete ten plošný spoj pro 4 tran. v provedení pouzdra 247 ještě levnějsí jak je v odkazu. Pokud nebudete vidět jaké napětí má mít toroid, pro Vaše napětí aku napište mně o radu SZ. Cena v odkazu je včetně nového cla 3 Eura a DPH. Odkaz zde https://www.aliexpress.com/item/33002579786.html
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| 2.7 | 16 hrs, 8 min | - | 03:06:31 | 04:07:07 | 04:49:41 | 12:54:03 | 20:58:26 | 21:41:00 | 22:41:36 | - |
| [DST] | - 57 sec | - | + 1 min, 0 sec | + 45 sec | + 40 sec | + 11 sec | - 17 sec | - 22 sec | - 36 sec | - |
| 3.7 | 16 hrs, 7 min | - | 03:07:35 | 04:07:54 | 04:50:22 | 12:54:14 | 20:58:07 | 21:40:35 | 22:40:54 | - |
| [DST] | - 1 min, 0 sec | - | + 1 min, 4 sec | + 47 sec | + 41 sec | + 11 sec | - 19 sec | - 25 sec | - 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 59 min, 43 sec | + 53 min, 31 sec | + 47 min, 59 sec | + 36 min, 49 sec | + 31 min, 57 sec | + 2 min, 6 sec | - 27 min, 46 sec | - 32 min, 39 sec | - 43 min, 48 sec | + 20 hrs, 59 min |
| 1.9 | 13 hrs, 27 min | 04:09:33 | 04:53:10 | 05:33:22 | 06:06:19 | 12:49:59 | 19:33:39 | 20:06:36 | 20:46:48 | 21:30:25 |
| [DST] | - 1 hrs, 40 min | + 1 hrs, 16 min | + 57 min, 36 sec | + 48 min, 39 sec | + 44 min, 0 sec | - 6 min, 21 sec | - 56 min, 42 sec | - 1 hrs, 1 min | - 1 hrs, 10 min | - 1 hrs, 28 min |
| 1.10 | 11 hrs, 39 min | 05:03:32 | 05:41:12 | 06:18:07 | 06:49:40 | 12:39:38 | 18:29:36 | 19:01:09 | 19:38:04 | 20:15:44 |
| [DST] | - 1 hrs, 47 min | + 53 min, 59 sec | + 48 min, 2 sec | + 44 min, 45 sec | + 43 min, 21 sec | - 10 min, 21 sec | - 1 hrs, 4 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 8 min | - 1 hrs, 14 min |
| 1.11 | 9 hrs, 51 min | 04:50:01 | 05:26:54 | 06:04:27 | 06:37:40 | 11:33:33 | 16:29:26 | 17:02:39 | 17:40:11 | 18:17:04 |
| - 1 hrs, 48 min | + 46 min, 29 sec | + 45 min, 42 sec | + 46 min, 20 sec | + 48 min, 0 sec | - 6 min, 5 sec | - 1 hrs, 0 min | - 58 min, 30 sec | - 57 min, 53 sec | - 58 min, 40 sec | |
| 1.12 | 8 hrs, 31 min | 05:28:34 | 06:06:50 | 06:46:49 | 07:23:15 | 11:38:58 | 15:54:41 | 16:31:07 | 17:11:05 | 17:49:22 |
| - 1 hrs, 20 min | + 38 min, 33 sec | + 39 min, 56 sec | + 42 min, 22 sec | + 45 min, 35 sec | + 5 min, 25 sec | - 34 min, 45 sec | - 31 min, 32 sec | - 29 min, 6 sec | - 27 min, 42 sec | |

