
Ja jedu verzi 19.24 a zatim bez problemu:-)V 19.21 to neukazovala nejnizsi teplotu a napeti clanku u Victronu. Fajn by bylo kdyby vyresily mereni proudu🤣
Otázkou je jak konkrétně při tom rozptylu mezi 30% až 100% SOC cestoval tlak? Teoreticky se zvedl tlak o 140kg. Bat. jsem stahoval při cca 60% a od 60-100% je zvětšení 1,4mm stlačení jedné pružiny o 1mm je cca 50kg 50x1,4x2=140kg
Ted resim tohle u segry a od rozvadece FVE s 3xMP2 5000VA do domovniho rozvadece cca 20m budu radeji tahat 5x16mm2 prave kvuli N. Faze pujde po 3 vodicich ale N je jen jeden a proud se na nem secte.
Jestli bobtnající články generují sílu 5-6tun, jak uvádí Valdano výše, tak se asi i 4 závitovky M6, nebo M8 budou chovat jako pružina.
Nová aktualizace firmwaru JK BMS v19.21 vydaná v prosinci 2025 (video z 23.12.2025). Autor videa zmiňuje, že je k této aktualizaci až příliš kritický, protože Jikong neposkytl žádné další informace o některých nových funkcích a vlastně se mu hlavní funkce této aktualizace ani nelíbí. Podle jeho názoru tato verze ubírá na pohodlí, které bylo k dispozici v předchozích verzích. https://www.youtube.com/watch?v=KlsGfgcYQBY
Jó srandičky. Tu hračku i s 4S Lipol 7,8Ah bude parkovat ať už doma nebo v garáži třeba někde na polici a parkování zdarma a možná i bez frflání bude mít schváleno od manželky/partnerky apod.
Každý chce splnit roční plán, aby dostal prémie. Větrník na to v poslední době kašlal a tak teď to musí narychlo před koncem roku dohnat.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 28.12 | 8 hrs, 14 min | 05:47:42 | 06:26:25 | 07:07:07 | 07:44:28 | 11:51:36 | 15:58:43 | 16:36:05 | 17:16:46 | 17:55:29 |
| 29.12 | 8 hrs, 14 min | 05:47:55 | 06:26:38 | 07:07:17 | 07:44:36 | 11:52:05 | 15:59:34 | 16:36:53 | 17:17:32 | 17:56:14 |
| + 43 sec | + 13 sec | + 13 sec | + 10 sec | + 8 sec | + 29 sec | + 51 sec | + 48 sec | + 46 sec | + 45 sec | |
| 30.12 | 8 hrs, 15 min | 05:48:06 | 06:26:47 | 07:07:24 | 07:44:41 | 11:52:34 | 16:00:27 | 16:37:43 | 17:18:20 | 17:57:01 |
| + 48 sec | + 11 sec | + 9 sec | + 7 sec | + 5 sec | + 29 sec | + 53 sec | + 50 sec | + 48 sec | + 47 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 1 min, 53 sec | + 15 sec | + 12 sec | + 7 sec | 0 sec | + 57 sec | + 1 min, 53 sec | + 1 min, 47 sec | + 1 min, 43 sec | + 1 min, 39 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |

