
Oprava. Dle §23 odstavec 1 písmeno b) zmíněné vyhlášky nabývá ustanovení §5 odstavec 2 písmeno a) platnosti dnem 1. července 2027 tj. nejzazší termín dokdy musí být změna pro odběrná místa s odběrem nad 6 MWh ročně provedena. Pokud máte roční odběr nad 6 MWh a do té doby Vám změnu neprovedou tak teprve poté si stěžujte u ERÚ.
Poznámka k informaci, že poskládat to vyjde na stejno: - vrtulkový průtokoměr kolem 200Kč - 2 teploměry po 50 Kč/kus - ESP32-C3 za 100 Kč Takže celkem spolehlivě do pětistovky (nebo 25 Euro), a máš to rovnou na WiFi. Tasmota rozhodně zvládá teploměry. Impulzní průtokoměr asi taky. Takže na straně měřáku je to bez programování. To by bylo trochu třeba na straně HA nebo kam to budeš posílat. Já to tak mám. Ale protože jsem to dělal už hodně dávno, tak s procesorem STM32 a drátovou komunikací. A ne s ESP32 po WiFi, jak bych to udělal dneska.
A teď zkus, co stejný měřák ukáže na DC a AC rozsahu když na baterku připojíš jen odpor, kde pak jistě nebude mít proud žádnou AC složku.
Možná je to s nabíječkama jako s autama. 500+ ujede skoro každé a reálně je to třeba jen 300 s odřenýma ušima.😢
Kdo má klešťák měřící i DC proud, může se i bez osciloskopu podívat na proudy do baterie. Tady mám 1. DC 9.66 A 2. AC 20.24 A. Tedy opět je vidět, že proud baterií mění směr.
Tak snad je to v pohode😂
Dobrý den, jsou ty panely ještě k dispozici?
Už tam mají v EASUN i SMT-12KP-W-E SMG mi příjde dost ejebané na pohled oproti SMW: smg11kw.webp
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 27.4 | 14 hrs, 24 min | 03:24:44 | 04:15:54 | 05:00:12 | 05:35:19 | 12:47:37 | 19:59:56 | 20:35:02 | 21:19:20 | 22:10:31 |
| 28.4 | 14 hrs, 27 min | 03:21:52 | 04:13:38 | 04:58:15 | 05:33:31 | 12:47:28 | 20:01:25 | 20:36:42 | 21:21:18 | 22:13:05 |
| [DST] | + 3 min, 17 sec | - 2 min, 52 sec | - 2 min, 16 sec | - 1 min, 57 sec | - 1 min, 48 sec | - 9 sec | + 1 min, 29 sec | + 1 min, 40 sec | + 1 min, 58 sec | + 2 min, 34 sec |
| 29.4 | 14 hrs, 31 min | 03:18:59 | 04:11:24 | 04:56:19 | 05:31:45 | 12:47:20 | 20:02:55 | 20:38:21 | 21:23:16 | 22:15:40 |
| [DST] | + 3 min, 16 sec | - 2 min, 53 sec | - 2 min, 14 sec | - 1 min, 56 sec | - 1 min, 46 sec | - 8 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 39 sec | + 1 min, 58 sec | + 2 min, 35 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 6 min, 27 sec | - 5 min, 47 sec | - 4 min, 28 sec | - 3 min, 49 sec | - 3 min, 29 sec | - 15 sec | + 2 min, 58 sec | + 3 min, 18 sec | + 3 min, 57 sec | + 5 min, 17 sec |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 1 hrs, 1 min | - 22 hrs, 39 min | + 50 min, 3 sec | + 38 min, 21 sec | + 33 min, 18 sec | + 2 min, 28 sec | - 28 min, 22 sec | - 33 min, 26 sec | - 45 min, 6 sec | - 1 hrs, 3 min |
| 1.9 | 13 hrs, 27 min | 04:09:33 | 04:53:10 | 05:33:22 | 06:06:19 | 12:49:59 | 19:33:39 | 20:06:36 | 20:46:48 | 21:30:25 |
| [DST] | - 1 hrs, 40 min | + 1 hrs, 16 min | + 57 min, 36 sec | + 48 min, 39 sec | + 44 min, 0 sec | - 6 min, 21 sec | - 56 min, 42 sec | - 1 hrs, 1 min | - 1 hrs, 10 min | - 1 hrs, 28 min |

