
Mám 19.24 a lítá to, asi nejvíc v ABS a Float , když MPPT Victron omezují proud, dnes to budu ještě pozorovat. Teď v bulk to je v pohodě nabíjím 30A a 1 a 16 čl. u kterých se to projevuje nejvíc tak +-0.01V
Máme ho na cirkulárce POP 70, na hřídeli kotouče. Stoleček se šroubuje z boku, jsou tam na to otvory na příslušenství od výrobce. Výhoda je, že když se to kousne v suku, začnou klouzat jen řemeny.😉
Jenze jak udelat downgrade? Mam BMS kde je v SN i pismeno.
Je v tom indukční motor, ne komutátorový, to by musel být nějaký výboj statické elektřiny, aby to ty plyny zapálilo. Akumulátorovna má cca 14m3, pokud ventilátory udělají 800m3/hod, což by vyměnilo objem místnosti asi za minutu, tak to snad stačí naředit plyny pod dolní mez výbušnosti. Vodík je problematický v tom, že vybuchuje v koncentracích 4 - 75%. 60+kkč za 2 ATEX ventilátory se mi moc dávat nechce.
U verze 19.27 je to známá věc, JK nedoporučuje ji používat. Měl by to vyřešit downgrade na 19.24.
Telo vytlačím, samotnú klapku viem potom meniť a skúšať. Jasné, musí byť ohybná a ľahká. A áno, po obvode má niečo ako závažia, možno by stačilo vytlačiť len priamo z filamentu.
A většina toho, co koupíš je A2...
To Ti nezbyde nic na provoz domu, pokud nabíjíš 11kW. Používáš dynamický nabíjení??Máš to připojený na DS na pankáče nebo legálně??
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 26.2 | 10 hrs, 49 min | 04:52:22 | 05:29:13 | 06:06:00 | 06:37:56 | 12:02:50 | 17:27:43 | 17:59:39 | 18:36:26 | 19:13:17 |
| 27.2 | 10 hrs, 53 min | 04:50:26 | 05:27:19 | 06:04:05 | 06:35:58 | 12:02:39 | 17:29:20 | 18:01:13 | 18:37:59 | 19:14:52 |
| + 3 min, 35 sec | - 1 min, 56 sec | - 1 min, 54 sec | - 1 min, 55 sec | - 1 min, 58 sec | - 11 sec | + 1 min, 37 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 35 sec | |
| 28.2 | 10 hrs, 56 min | 04:48:29 | 05:25:24 | 06:02:09 | 06:34:00 | 12:02:28 | 17:30:57 | 18:02:47 | 18:39:33 | 19:16:27 |
| + 3 min, 35 sec | - 1 min, 57 sec | - 1 min, 55 sec | - 1 min, 56 sec | - 1 min, 58 sec | - 11 sec | + 1 min, 37 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 35 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 56 min | - 1 hrs, 13 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 6 min | - 8 min, 38 sec | + 49 min, 42 sec | + 50 min, 1 sec | + 51 min, 54 sec | + 55 min, 56 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 1 hrs, 1 min | - 22 hrs, 39 min | + 50 min, 3 sec | + 38 min, 21 sec | + 33 min, 18 sec | + 2 min, 28 sec | - 28 min, 22 sec | - 33 min, 26 sec | - 45 min, 6 sec | - 1 hrs, 3 min |

